|
DATE | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||
| 11-11-2024 to 16-11-2024 | 0 | 2 | 8 | 2 | * | 2 | ||||||||||||
18-11-2024 | 8 | * | 3 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||
25-11-2024 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 9 | ||||||||||||
02-12-2024 | 7 | 4 | 0 | 4 | 8 | 5 | ||||||||||||
09-12-2024 | 5 | 9 | 5 | 3 | 8 | 1 | ||||||||||||
16-12-2024 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 6 | ||||||||||||
23-12-2024 | 6 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
30-12-2024 | 8 | 7 | 3 | 9 | 1 | 0 | ||||||||||||
06-01-2025 | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 | ||||||||||||
13-01-2025 | * | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||||
20-01-2025 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||
27-01-2025 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||
03-02-2025 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
10-02-2025 | 9 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | ||||||||||||
17-02-2025 | 4 | 4 | 6 | 9 | 4 | 4 | ||||||||||||
24-02-2025 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||
03-03-2025 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||
10-03-2025 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
17-03-2025 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 9 | ||||||||||||
24-03-2025 | 1 | 8 | 3 | 9 | 5 | 7 | ||||||||||||
31-03-2025 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | ||||||||||||
07-04-2025 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
14-04-2025 | 9 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | ||||||||||||
21-04-2025 | 9 | 4 | 9 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||
28-04-2025 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 2 | ||||||||||||
05-05-2025 | 6 | 0 | 3 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||||
12-05-2025 | 4 | 9 | 9 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
19-05-2025 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||||
26-05-2025 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||
02-06-2025 | 7 | 7 | 9 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||
09-06-2025 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||
16-06-2025 | 9 | 4 | 5 | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||
23-06-2025 | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 7 | ||||||||||||
30-06-2025 | 7 | 2 | 6 | 8 | 8 | 2 | ||||||||||||
07-07-2025 | 7 | 4 | 2 | 8 | 0 | 5 | ||||||||||||
14-07-2025 | 8 | 8 | 3 | 9 | 1 | 9 | ||||||||||||
21-07-2025 | 1 | 4 | 9 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||||
28-07-2025 | 6 | 9 | 9 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||
04-08-2025 | 5 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
11-08-2025 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
18-08-2025 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||
25-08-2025 | 4 | 3 | 9 | 2 | 6 | |||||||||||||
01-09-2025 | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||
08-09-2025 | 5 | 8 | 7 | 8 | 0 | |||||||||||||
15-09-2025 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
22-09-2025 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | ||||||||||||
29-09-2025 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 7 | ||||||||||||
06-10-2025 | 1 | 7 | 9 | 1 | ||||||||||||||
13-10-2025 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | |||||||||||||
20-10-2025 | 0 | 9 | 3 | 9 | 1 | |||||||||||||
27-10-2025 | 3 | 6 | 0 | 8 | 3 | 0 | ||||||||||||
03-11-2025 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | ||||||||||||
10-11-2025 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||
17-11-2025 | 7 | 8 | 7 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||
24-11-2025 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | ||||||||||||
01-12-2025 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0 | 3 | ||||||||||||
08-12-2025 | 8 | 3 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||
15-12-2025 |
||||||||||||||||||