METRO KINGLINE NIGHT Jodi Chart
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 66 | 57 | 31 | 57 | ** | 68 |
| 75 | ** | 92 | 46 | 58 | 66 |
| 13 | 56 | 53 | 13 | 88 | 43 |
| 63 | 71 | 99 | 82 | 20 | 05 |
| 50 | 21 | 72 | 47 | 19 | 45 |
| 78 | 01 | 71 | 36 | 09 | 40 |
| 51 | 01 | 60 | 74 | 63 | 63 |
| 31 | 96 | 81 | 32 | 12 | 44 |
| 17 | 91 | 55 | 49 | 02 | 08 |
| ** | 56 | 25 | 11 | 29 | 77 |
| 83 | 96 | 72 | 51 | 79 | 46 |
| 45 | 80 | 51 | 21 | 90 | 57 |
| 20 | 75 | 56 | 89 | 33 | 45 |
| 09 | 45 | 23 | 50 | 05 | 64 |
| 37 | 60 | 62 | 76 | 60 | 48 |
| 33 | 78 | 60 | 80 | 96 | 58 |
| 20 | 95 | 05 | 79 | 89 | 10 |
| 14 | 89 | 21 | 56 | 03 | 12 |
| 79 | 01 | 81 | 30 | 79 | 87 |
| 78 | 42 | 92 | 65 | 16 | 41 |
| 16 | 34 | 57 | 21 | 37 | 12 |
| 82 | 14 | 59 | 79 | 23 | 81 |
| 54 | 79 | 81 | 42 | 82 | 45 |
| 54 | 37 | 32 | 80 | 57 | 10 |
| 42 | 63 | 41 | 74 | 31 | 35 |
| 73 | 88 | 03 | 39 | 29 | 67 |
| 60 | 43 | 10 | 92 | 26 | 82 |
| 47 | 53 | 36 | 59 | 04 | 41 |
| 50 | 48 | 73 | 91 | 47 | 44 |
| 85 | 63 | 87 | 22 | 81 | 49 |
| 54 | 02 | 49 | 80 | 27 | 80 |
| 10 | 60 | 16 | 41 | 59 | 88 |
| 32 | 57 | 93 | 40 | 66 | 96 |
| 30 | 35 | 73 | 19 | 20 | 57 |
| 07 | 48 | 91 | 20 | 88 | 72 |
| 64 | 75 | 03 | 32 | 45 | 09 |
| 67 | 93 | 43 | 31 | 36 | 94 |
| 62 | 09 | 43 | 87 | 14 | 79 |
| 49 | 22 | 50 | 39 | 29 | 42 |
| 26 | 78 | 75 | 13 | 02 | 58 |
| 10 | 69 | 22 | 89 | 29 | 60 |
| 82 | 92 | 32 | 03 | 68 | 17 |
| 75 | 87 | 57 | 60 | 14 | 16 |
| 25 | 16 | 20 | 63 | 08 | 11 |
| 85 | 06 | 45 | 32 | 01 | 34 |
| 47 | 35 | 46 | 69 | 42 | 95 |
| 68 | 82 | 47 | 53 | 01 | 18 |
| 89 | 59 | 07 | 69 | 76 | 01 |
| 85 | 48 | 41 | | 30 | 47 |
| 88 | 10 | 14 | 10 | 01 | 68 |
| 92 |